人口估计,2018年7月1日,(v2018) | 7035 | 327167434 |
人口 | ||
---|---|---|
人口估计,2019年7月1日,(v2019) | 呐 | 328239523 |
人口估计,2018年7月1日,(v2018) | 7035 | 327167434 |
人口估计的基础上,2010年4月1日(v2019) | 呐 | 308758105 |
人口估计的基础上,2010年4月1日(v2018) | 6,362 | 308758105 |
人口百分比的变化 - 2010年4月1日(基于估计)至2019年7月1日,(v2019) | 呐 | 6.3% |
人口百分比的变化 - 2010年4月1日(基于估计)至2018年7月1日,(v2018) | 10.6% | 6.0% |
人口,人口普查,2010年4月1 | 6,359 | 308745538 |
年龄和性别 | ||
5岁以下的人,百分之 |
5.9% |
6.1% |
未满18岁的人,百分之 |
25.5% |
22.4% |
65年及以上人士,百分比 |
13.8% |
16.0% |
女的人,百分之 |
51.0% |
50.8% |
种族和西班牙裔 | ||
白单独,百分比 |
90.6% |
76.5% |
黑色或美国黑人独自一人,百分之(一种) |
2.4% |
13.4% |
美洲印第安人和阿拉斯加原住民孤独,百分比(一种) |
0.6% |
1.3% |
亚洲孤独,百分比(一种) |
4.2% |
5.9% |
夏威夷土著和其他太平洋岛民孤独,百分比(一种) |
0.0% |
0.2% |
两个或多个种族,百分比 |
1.2% |
2.7% |
西班牙裔或拉美裔,百分之(b)中 |
1.2% |
18.3% |
白单独,而不是西班牙或拉丁美洲人,百分比 |
90.4% |
60.4% |
人口特征 | ||
退伍军人,2014 - 2018 | 560 | 18611432 |
外国出生者,百分比,2014-2018 | 4.0% | 13.5% |
住房 | ||
座单元7月1日,2018年,(v2018) | X | 138537078 |
自有住房单元率,2014至2018年 | 78.6% | 63.8% |
的自有住房单位中值,2014 - 2018 | $ 171,100 | $ 204,900 |
调解选择每月所有者成本--with抵押贷款,2014-2018 | $ 1,443 | $的1,558 |
调解选择每月所有者成本--without抵押贷款,2014-2018 | $ 437 | $ 490 |
平均租金总额,2014-2018 | $ 1,082个 | $ 1,023个 |
建筑许可,2018 | X | 1328827 |
Families & Living Arrangements | ||
户,2014-2018 | 2811 | 119730128 |
每户人口,2014 - 2018 | 2.45 | 2.63 |
住在同一所房子里1年前,人的年龄%的1年及以上,2014 - 2018 | 89.3% | 85.5% |
语言以外在家Ingles公司,人员年龄的百分之说5年+,2014 - 2018 | 16.4% | 21.5% |
电脑和互联网使用 | ||
一台电脑,%的家庭,2014-2018 | 86.8% | 88.8% |
与宽带互联网订阅户,百分比,2014-2018 | 79.5% | 80.4% |
教育 | ||
高中毕业或人员年龄较高,百分比25年以上,2014 - 2018 | 83.6% | 87.7% |
学士学位或人员的年龄较高,百分比25年以上,2014 - 2018 | 22.8% | 31.5% |
健康 | ||
残疾人,65岁以下,百分比,2014-2018 | 6.1% | 8.6% |
没有医疗保险的人,65岁以下,百分之 |
23.9% |
10.0% |
经济 | ||
在人口民用,总劳动人口年龄%的16年+,2014 - 2018 | 70.0% | 62.9% |
在民用劳动力,人口年以上的女性,年龄16%,2014 - 2018 | 61.0% | 58.2% |
共有住宿和食品服务销售,2012($ 1,000)(C) | 3037 | 708138598 |
总医疗保健和社会援助收据/收入,2012($ 1,000)(C) | 3,586 | 2040441203 |
总出货量的厂家,2012($ 1,000)(C) | D | 5696729632 |
总商品批发商盐,2012($ 1,000)(C) | 0 | 5208023478 |
社会消费品零售总额,2012($ 1,000)(C) | 34.585 | 4219821871 |
人均2012零售总额(C) | $ 5,203 | $ 13,443 |
运输 | ||
平均旅行时间工作(分钟),工人16岁年以上,2014 - 2018 | 23.6 | 26.6 |
收入 & 贫穷 | ||
家庭收入中位数(2018年美元),2014-2018年 | $ 63.761 | $ 60.293 |
人均收入过去12个月(2018年美元),2014-2018年 | $ 30.486 | $ 32,621 |
在贫困中,人数百分比 |
9.3% |
11.8% |
企业 | ||
---|---|---|
总雇佣场所,2017年 | X | 7860674 |
总就业人数,2017年 | X | 128591812 |
年度总薪酬,2017年($ 1,000) | X | 6725346754 |
总就业人数,百分比变化,2016- 2017年 | X | 1.5% |
总机构非雇主,2017年 | X | 25701671 |
所有的公司立陶宛,2012 | 449 | 27626360 |
男人拥有的公司,2012 | 233 | 14844597 |
妇女拥有的企业,2012 | 168 | 9878397 |
少数人拥有的公司,2012 | F | 7952386 |
nonminority拥有的公司,2012 | 434 | 18987918 |
老牌国有企业,2012 | F | 2521682 |
nonveteran拥有的公司,2012 | 428 | 24070685 |
地理 | ||
---|---|---|
每平方英里,人口2010 | 123.6 | 87.4 |
土地面积平方英里,2010 | 51.43 | 3,531,905.43 |
FIPS代码 | 4204171904 | 00 |
估计是没有可比性的其他地域的水平,由于方法的差异可能存在的不同数据源之间。
这里介绍一些估计来自样本数据,抽样误差,因此可能已经呈现地域区分统计之间存在一些明显的差异。单击该快捷方式 图标,每行左边的表视图,以了解抽样误差。
复古年份(例如,v2019)指系列(2010直通2019)的年底。 不同的老式年估计没有可比性。
自我简介数据来源于:估计人口,美国社区调查,人口和住房普查,当前人口调查,小面积的保险健康估计,小收面积和贫困估计,州和县住房单位估计,商业县模式,非雇主统计,经济普查,企业主的调查,建筑许可证。